CM/PV series (8~12.5bar)
오일프리 공기압축기 CM/PV series (8~12.5bar) 인버터형
CM/PV series (8~12.5bar) 개요
최대 12.5bar까지 압축하는
싱글스크류 오일프리 인버터형 공기압축기
| 압력 | 8 ~ 12.5bar | 모터 | 7.5 ~ 320Kw |
|---|---|---|---|
| 유량 | 0.4 ~ 59.1㎥/min | 냉각방식 | 수냉식, 공냉식 |
특징
-

ISO 8573-1 -

독일 TUV 인증 -

간편한 유지보수 -

에너지 절약 30~40% -

저소음·저진동
내부 구성 및 인증
-
1
싱글 스크류 -
2
SUS 에어앤드 -
3
RS485 원격 모니터링
사양
| 모델명 | 사용압력 | 유량 (FAD) |
모터 (PM motor) |
소음 | 중량 | 외형치수 (L×W×H) |
냉각수량 (in 32℃) |
냉각수 관경 | 배기관경 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | m3/min | ㎾ | HP | ㏈(A) | ㎏ | ㎜ | T/hr | in/out | inch | |
| CM08PVF | 0.8 | 0.45~1.15 | 7.5 | 10.0 | 58 | 630 | 1,550×775×1,445 | 2 | DN25 | 1˝ |
| 1.0 | 0.41~1.02 | 500 | 1,350×774×1,150 | |||||||
| CM11PVF | 0.8 | 0.62~1.55 | 11 | 15 | 58 | 650 | 1,550×775×1,445 | 2.5 | DN25 | 1˝ |
| 1.0 | 0.53~1.32 | 520 | 1,680×1,000×1,335 | |||||||
| 1.25 | 0.43~1.02 | |||||||||
| CM15PVF | 0.8 | 0.96~2.40 | 15 | 20 | 63 | 900 | 1,900×1,000×1,635 | 3.5 | DN25 | 1˝ |
| 1.0 | 0.85~2.12 | 750 | 1,680×1,000×1,335 | |||||||
| 1.25 | 0.64~1.61 | |||||||||
| CM18PVF | 0.8 | 1.24~3.10 | 18.5 | 25.0 | 65 | 970 | 1,900×1,000×1,635 | 4 | DN25 | 1˝ |
| 1.0 | 1.05~2.62 | 820 | 1,680×1,000×1,335 | |||||||
| 1.25 | 1.04~2.61 | |||||||||
| CM22PVF | 0.8 | 1.40~3.50 | 22 | 30 | 65 | 1,000 | 1,900×1,000×1,635 | 5 | DN25 | 1˝ |
| 1.0 | 1.25~3.13 | 850 | 1,900×1,000×1,335 | |||||||
| 1.25 | 1.04~2.61 | |||||||||
| CM30PVF | 0.8 | 2.00~5.00 | 30 | 40 | 66 | 1,150 | 1,950×1,050×1,780 | 7 | DN40 | 1 1/2˝ |
| 1.0 | 1.68~4.20 | 1,080 | 1,900×1,050×1,430 | |||||||
| 1.25 | 1.52~3.81 | |||||||||
| CM37PVF | 0.8 | 2.44~6.10 | 37 | 50 | 67 | 1,170 | 1,950×1,050×1,780 | 9 | DN40 | 1 1/2˝ |
| 1.0 | 2.09~.22 | 1,100 | 1,900×1,050×1,430 | |||||||
| 1.25 | 1.92~4.81 | |||||||||
| CM45PVF | 0.8 | 2.92~7.30 | 45 | 60 | 68 | 1,930 | 3,040×1,280×1,800 | 10 | DN40 | 2˝ |
| 1.0 | 2.45~6.13 | 1,430 | 2,200×1,350×1,530 | |||||||
| 1.25 | 2.26~5.65 | |||||||||
| CM55PVF | 0.8 | 3.84~9.60 | 55 | 75 | 70 | 2,050 | 3,040×1,280×1,800 | 12 | DN40 | 2˝ |
| 1.0 | 3.44~8.60 | 1,550 | 2,200×1,350×1,530 | |||||||
| 1.25 | 2.97~7.42 | |||||||||
| CM75PVF | 0.8 | 5.00~12.50 | 75 | 100 | 73 | 2,450 | 3,040×1,280×1,800 | 18 | DN40 | 2˝ |
| 1.0 | 4.57~11.42 | 1,790 | 2,200×1,350×1,530 | |||||||
| 1.25 | 3.93~9.83 | |||||||||
| CM90PVF | 0.8 | 6.52~16.30 | 90 | 120 | 73 | 3,900 | 3,750×1,850×2,180 | 20 | DN40 | 2 1/2˝ |
| 1.0 | 5.81~14.52 | 2,160 | 2,500×1,400×1,580 | |||||||
| 1.25 | 4.92~12.30 | |||||||||
| CM110PVF | 0.8 | 7.76~19.40 | 110 | 150 | 78 | 4,000 | 3,750×1,850×2,180 | DN40 | 2 1/2˝ | |
| 1.0 | 6.76~16.90 | 2,270 | 2,500×1,400×1,580 | |||||||
| 1.25 | 6.04~15.10 | |||||||||
| CM132PVF | 0.8 | 8.88~22.21 | 132 | 180 | 78 | 4,150 | 3,750×1,850×2,180 | 30 | DN50 | 2 1/2˝ |
| 1.0 | 8.15~20.38 | 2,350 | 2,500×1,400×1,580 | |||||||
| 1.25 | 7.31~18.29 | |||||||||
| CM160PVF | 0.8 | 11.54~28.85 | 160 | 220 | 75 | 5,300 | 4,300×2,000×2,500 | 35 | DN80 | DN100 |
| 1.0 | 9.81~24.52 | 3,720 | 3,100×1,700×2,090 | |||||||
| 1.25 | 8.87~22.17 | |||||||||
| CM200PV | 0.8 | 14.65~36.63 | 200 | 270 | 78 | 3,750 | 3,100×1,700×2,090 | 43 | DN80 | DN100 |
| 1.0 | 13.10~32.70 | |||||||||
| 1.25 | 11.09~27.72 | |||||||||
| CM250PV | 0.8 | 17.15~42.88 | 250 | 340 | 78 | 3,900 | 3,100×1,700×2,090 | 53 | DN80 | DN100 |
| 1.0 | 15.60~39.00 | |||||||||
| 1.25 | 13.87~34.64 | |||||||||
| CM320PV | 0.8 | 23.64~59.10 | 320 | 430 | 80 | 4,850 | 3,600×2,800×2,000 | 60 | DN100 | DN125 |
| 1.0 | 21.40~53.50 | |||||||||
| 1.25 | 19.30~48.25 | |||||||||
- 냉각방식은 기본적으로 수냉식이며, 모델명의 F는 공냉식도 가능한 모델입니다.