CM/B series (8~12.5bar)
오일프리 공기압축기 CM/B series (8~12.5bar) 표준형
CM/B series (8~12.5bar) 개요
최대 12.5bar까지 압축하는
싱글스크류 오일프리 표준형 공기압축기
| 압력 | 8 ~ 12.5bar | 모터 | 7.5 ~ 320Kw |
|---|---|---|---|
| 유량 | 1.01 ~ 59.1㎥/min | 냉각방식 | 수냉식, 공냉식 |
특징
-

ISO 8573-1 -

독일 TUV 인증 -

간편한 유지보수 -

에너지 절약 30~40% -

저소음·저진동
내부 구성 및 인증
-
1
싱글 스크류 -
2
SUS 에어앤드 -
3
RS485 원격 모니터링
사양
| 모델명 | 사용압력 | 유량 (FAD) |
모터 (PM motor) |
소음 | 중량 | 외형치수 (L×W×H) |
냉각수량 (in 32℃) |
냉각수 관경 | 배기관경 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | m3/min | ㎾ | HP | ㏈(A) | ㎏ | ㎜ | T/hr | in/out | inch | |
| CM08BF | 0.8 | 1.15 | 7.5 | 10 | 58 | 630 | 1,550×775×1,445 | 2 | DN25 | 1˝ |
| 1.0 | 1.02 | 500 | 1,350×774×1,150 | |||||||
| CM11BF | 0.8 | 1.55 | 11 | 15 | 58 | 650 | 1,550×775×1,445 | 2.5 | DN25 | 1˝ |
| 1.0 | 1.32 | 520 | 1,680×1,000×1,335 | |||||||
| 1.25 | 1.02 | |||||||||
| CM15BF | 0.8 | 2.4 | 15 | 20 | 63 | 900 | 1,900×1,000×1,635 | 3.5 | DN25 | 1˝ |
| 1.0 | 2.12 | 750 | 1,680×1,000×1,335 | |||||||
| 1.25 | 1.61 | |||||||||
| CM18BF | 0.8 | 3.1 | 18.5 | 25 | 65 | 970 | 1,900×1,000×1,635 | 4 | DN25 | 1˝ |
| 1.0 | 2.62 | 820 | 1,680×1,000×1,335 | |||||||
| 1.25 | 2.13 | |||||||||
| CM22BF | 0.8 | 3.5 | 22 | 30 | 65 | 1,000 | 1,900×1,000×1,635 | 5 | DN25 | 1˝ |
| 1.0 | 3.13 | 850 | 1,900×1,000×1,335 | |||||||
| 1.25 | 2.61 | |||||||||
| CM30BF | 0.8 | 5 | 30 | 40 | 66 | 1,150 | 1,950×1,050×1,780 | 7 | DN40 | 1 1/2˝ |
| 1.0 | 4.2 | 1,080 | 1,900×1,050×1,430 | |||||||
| 1.25 | 3.18 | |||||||||
| CM37BF | 0.8 | 6.1 | 37 | 50 | 67 | 1,170 | 1,950×1,050×1,780 | 9 | DN40 | 1 1/2˝ |
| 1.0 | 5.22 | 1,100 | 1,900×1,050×1,430 | |||||||
| 1.25 | 4.81 | |||||||||
| CM45BF | 0.8 | 7.8 | 45 | 60 | 68 | 1,930 | 3,040×1,280×1,800 | 10 | DN40 | 2˝ |
| 1.0 | 6.13 | 1,430 | 2,200×1,350×1,530 | |||||||
| 1.25 | 5.65 | |||||||||
| CM55BF | 0.8 | 9.6 | 55 | 75 | 70 | 2,050 | 3,040×1,280×1,800 | 12 | DN40 | 2˝ |
| 1.0 | 8.6 | 1,550 | 2,200×1,350×1,530 | |||||||
| 1.25 | 7.42 | |||||||||
| CM75BF | 0.8 | 12.9 | 75 | 100 | 73 | 2,450 | 3,040×1,280×1,800 | 18 | DN40 | 2˝ |
| 1.0 | 11.42 | 1,790 | 2,200×1,350×1,530 | |||||||
| 1.25 | 9.83 | |||||||||
| CM90BF | 0.8 | 16.3 | 90 | 120 | 73 | 3,870 | 3,750×1,850×2,180 | 20 | DN40 | 2 1/2˝ |
| 1.0 | 14.52 | 2,160 | 2,500×1,400×1,580 | |||||||
| 1.25 | 12.3 | |||||||||
| CM110BF | 0.8 | 19.4 | 110 | 150 | 75 | 3,950 | 3,750×1,850×2,180 | 24 | DN40 | 2 1/2˝ |
| 1.0 | 16.9 | 2,270 | 2,500×1,400×1,580 | |||||||
| 1.25 | 15.1 | |||||||||
| CM132BF | 0.8 | 22.21 | 132 | 180 | 78 | 4,050 | 3,750×1,850×2,180 | 30 | DN50 | 2 1/2˝ |
| 1.0 | 20.38 | 2,350 | 2,500×1,400×1,580 | |||||||
| 1.25 | 18.29 | |||||||||
| CM160BF | 0.8 | 28.85 | 160 | 220 | 78 | 5,150 | 4,300×2,000×2,500 | 35 | DN80 | DN100 |
| 1.0 | 24.52 | 3,720 | 3,100×1,700×2,090 | |||||||
| 1.25 | 22.17 | |||||||||
| CM200B | 0.8 | 36.63 | 200 | 270 | 78 | 3,750 | 3,100×1,700×2,090 | 43 | DN80 | DN100 |
| 1.0 | 32.7 | |||||||||
| 1.25 | 27.72 | |||||||||
| CM250B | 0.8 | 42.88 | 250 | 340 | 78 | 3,900 | 3,100×1,700×2,090 | 53 | DN80 | DN100 |
| 1.0 | 39 | |||||||||
| 1.25 | 34.64 | |||||||||
| CM320B | 0.8 | 59.1 | 320 | 430 | 80 | 4,850 | 3,600×2,800×2,000 | 60 | DN100 | DN125 |
| 1.0 | 53.5 | |||||||||
| 1.25 | 48.25 | |||||||||
- 냉각방식은 기본적으로 수냉식이며, 모델명의 F는 공냉식도 가능한 모델입니다.