CMN/G series (20~40bar)
오일인젝션 공기압축기 CMN/G series (20~40bar) 고압형
CMN/G series (20~40bar) 개요
최대 40bar까지 압축하는
싱글스크류 오일인젝션 공기압축기
| 압력 | 20 ~ 40bar | 모터 | 18.5 ~ 250Kw |
|---|---|---|---|
| 유량 | 1.6 ~ 24.6㎥/min | 냉각방식 | 수냉식, 공냉식 |
특징
-

간편한 유지보수 -

에너지 절약 20~40% -

저소음·저진동
내부 구성 및 인증
-
1
세계 최초 고압 2단 오일 인젝션 에어 엔드 -
2
터치스크린 컨트롤러 -
3
싱글 스크류 -
4
RS485 원격 모니터링
CMN 오일인젝션 스크류 방식 vs 피스톤 방식 비교
| 구분 | 비교내용 | CMN 오일인젝션 스크류 방식 | 일반 피스톤 방식 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 외함 | 밀폐식 설계로 소음을 효과적으로 감소시키고, 먼지나 오염물질의 내부 진입을 차단 | 본체는 방음용 케이스가 없고, 소음과 진동이 크며, 충격 흡수장치 필요 |
| 연동방식 | 고정밀 2단 직결식 기술을 사용하여 모터의 에너지 효율을 크게 향상시킴 | 윤활유의 실린더(압축실) 유입 가능성 상존 | |
| 동적 평형성 | 에어 엔드의 뛰어난 동적 평형성으로 베어링이 받는 하중이 작고, 진동도 작으며, 기기의 수명이 긺 | 동적 불평형으로 인하여 베어링이 받는 하중이 크고, 진동도 크며, 수명이 짧음 | |
| 운행 및 유지보수 | 에너지 비용 | 압축 온도가 낮고, 압축 시 누설량이 적으며, 냉각 효과가 양호, 피스톤 방식 대비 20~40% 에너지 절약 | 압축 온도가 높고, 부품 마모가 빠르며, 일정 시간이 경과할수록 에어 생산량은 확연히 감소하여 전력손실이 큼 |
| 설치동력 (예) | 배기량 : 6m3/min, 압력 : 30bar, 필요 동력(모터) : 55㎾ | 배기량 : 6m3/min, 압력 : 30bar, 필요 동력(모터) : 75㎾ | |
| 유지 보수 비용 | 유지 보수에 필요한 부품은 윤활유, 에어/오일필터 및 오일 세퍼레이트 등이므로 비용이 적음 | 윤활유와 에어/오일필터 외에 압축기 헤드 피스톤링과 밸브 플레이트를 정기적으로 교체해야 하며, 오버홀 시에는 피스톤, 크랭크샤프트 베어링, 케넥팅로드 베어링 등도 교체해야 하므로 비용이 큼 | |
| 유지 보수 주기 | 최초 유지 보수는 운행 2,000시간 도달 시점에 실시하며, 이후부터는 4,000시간마다 실시함 | 보통 1,500시간 정도에 1차 유지 보수를 실시하며, 빈번한 가동 중단과 긴 보수 시간은 제품 생산량에 영향을 줌 | |
| 신뢰성 | 압축온도 | 압축 시 공기 누설량이 적으며, 1단과 2단 사이에 중간 드라이어를 사용하기 때문에 기본적으로는 상온 상태에서 2단 압축을 실행하는 것과 유사함 | 단행정으로 고속 회전하며, 각단에서의 배기 온도는 180℃에 도달하며, 애프터 쿨러를 거친 후의 배기 온도도 보통 100℃ 정도임 |
| 연속 운행 신뢰성 | 설계수명은 25년이며, 일일 24시간, 1년 365일 연속적으로 안정적인 운행 가능 | 연속적으로 3개월 이상 운행할 수 없으며, 계속 사용 시 압축기를 폐기시켜야 할 수도 있음 | |
| 안정성 | 압축실 온도 | 스크류 에어엔드의 온도는 70~85℃ 정도 | 피스톤 실린더의 온도는 180℃ 정도 |
| 안전성 | 압력센서, 온도센서, 안전밸브, 긴급 정지 버튼 등 다양한 안전보호장치가 있음 | 안전보호장치용 센서가 많지 않으며, 일반적으로 긴급 정지 버튼은 없음 |
사양 : 사용압력 2.0~3.0Mpa
| 모델명 | 사용압력 | 배기량 | 모터 | 소음 | 냉각수량 | 토출관경 | 중량 | 외형치수 (L×W×H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ㎥/min | ㎾ | HP | ㏈(A) | T/hr | DN | ㎏ | ㎜ | |
| CMN18G | 2.0~3.0 | 1.73 | 18.5 | 25 | 65 | 0.7 | 3/4˝ | 868 | 1,650×1,150×1,310 |
| CMN22G | 2.1 | 22 | 30 | 65 | 0.7 | 3/4˝ | 900 | 1,650×1,150×1,310 | |
| CMN37G | 3.3 | 37 | 50 | 67 | 1.6 | 3/4˝ | 1,340 | 1,900×1,420×1,480 | |
| CMN55G | 6.2 | 55 | 75 | 70 | 2.2 | DN32 | 2,130 | 2,280×1,500×1,990 | |
| CMN100GPV | 3.84~9.6 | 45 | 60 | 71 | 4.5 | DN40 | 2,800 | 2,210×2,100×1,900 | |
| 55 | 75 | ||||||||
| CMN132G | 13.5 | 132 | 180 | 73 | 5.3 | DN40 | 2,850 | 3,000×1,750×1,900 | |
| CMN130GPV | 5.4~13.5 | 55 | 75 | 73 | 5.3 | DN40 | 3,200 | 2,340×2,200×1,900 | |
| 75 | 100 | ||||||||
| CMN185G | 19.6 | 185 | 250 | 78 | 5.7 | DN65 | 4,320 | 3,200×1,850×2,190 | |
| CMN220GW | 24.6 | 220 | 300 | 78 | 2.5 | DN65 | 4,450 | 3,500×1,900×2,250 | |
- G : 고압 / PV : 영구자석모터 + 인버터형 (pm motor + inverter type)
- 기본 냉각방식 : 공냉식 (air-cooling type) / W : 수냉식 (water-cooling type)
- 더 높은 압력이나 기타 특별사양이 필요하시면 공급자에게 문의하시기 바랍니다.
- 상기 제품사양은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
사양 : 사용압력 3.0~4.0Mpa
| 모델명 | 사용압력 | 배기량 | 모터 | 소음 | 냉각수량 | 토출관경 | 중량 | 외형치수 (L×W×H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ㎥/min | ㎾ | HP | ㏈(A) | T/hr | DN | ㎏ | ㎜ | |
| CMN22G | 3.0~4.0 | 1.6 | 22 | 30 | 65 | 0.7 | 3/4˝ | 900 | 1,650×1,150×1,310 |
| CMN37G | 3.0 | 37 | 50 | 67 | 1.6 | 3/4˝ | 1,340 | 1,900×1,420×1,480 | |
| CMN55G | 5.7 | 55 | 75 | 70 | 2.2 | 3/4˝ | 2,130 | 2,250×1,500×1,990 | |
| CMN132G | 12.5 | 132 | 180 | 73 | 5.3 | DN32 | 3,200 | 3,000×1,750×1,900 | |
| CMN130GPV | 4.9~12.3 | 55 | 75 | 73 | 5.3 | DN40 | 2,850 | 2,340×2,200×1,900 | |
| 75 | 100 | ||||||||
| CMN220GW | 19.7 | 220 | 300 | 78 | 2.5 | DN65 | 4,450 | 3,500×1,900×2,250 | |
| CMN250GW | 23.8 | 250 | 340 | 78 | 2.5 | DN65 | 4,530 | 3,500×1,900×2,250 | |
- G : 고압 / PV : 영구자석모터 + 인버터형 (pm motor + inverter type)
- 기본 냉각방식 : 공냉식 (air-cooling type) / W : 수냉식 (water-cooling type)
- 더 높은 압력이나 기타 특별사양이 필요하시면 공급자에게 문의하시기 바랍니다.
- 상기 제품사양은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.